đ Jusqu'Ă 70% de rĂ©duction sur une sĂ©lection d'articlesVoir les soldes

















Eco-Worthy CUBIX100 Batterie LiFePO4 Rackable 48V 100Ah | IEC 62619 et Garantie 10 ans
| CapacitĂ© de la batterie : 100 Ah |  Ănergie totale : 5120 Wh |
| Tension nominale : 51,2 V | Â Plage de tension de fonctionnement : 40Â Â â 58 V |
| Courant de charge/décharge max. : 100 A |  Température de charge : 0 °C à 55 °C |
| Température de décharge : -20 °C à 55 °C |  Tension de charge maximale : 58,4 V |
| Taille des bornes : M8 | Â Dimensions : 57.28 Ă 43.50Ă 14.30 cm |
| Poids : 47 kg | Â Chaque batterie est fournie avec une paire de cĂąbles de connexion parallĂšles. |
Â
Choisir Options
Ă partir de $347.77
Original : $993.63
-65%Eco-Worthy CUBIX100 Batterie LiFePO4 Rackable 48V 100Ah | IEC 62619 et Garantie 10 ansâ
$993.63
$347.77Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
| CapacitĂ© de la batterie : 100 Ah |  Ănergie totale : 5120 Wh |
| Tension nominale : 51,2 V | Â Plage de tension de fonctionnement : 40Â Â â 58 V |
| Courant de charge/décharge max. : 100 A |  Température de charge : 0 °C à 55 °C |
| Température de décharge : -20 °C à 55 °C |  Tension de charge maximale : 58,4 V |
| Taille des bornes : M8 | Â Dimensions : 57.28 Ă 43.50Ă 14.30 cm |
| Poids : 47 kg | Â Chaque batterie est fournie avec une paire de cĂąbles de connexion parallĂšles. |
Â








